Home

Geef energie wang ritme adidas omzet snorkel Gang piramide

De Ondernemer | Breuk met Kanye West drukt nog altijd op resultaten…
De Ondernemer | Breuk met Kanye West drukt nog altijd op resultaten…

Adidas boekt meer omzet ondanks ongunstige wisselkoers | Economie | NU.nl
Adidas boekt meer omzet ondanks ongunstige wisselkoers | Economie | NU.nl

Adidas zoekt succes buiten de sport | De Volkskrant
Adidas zoekt succes buiten de sport | De Volkskrant

Adidas is wereldmerk op drift | De Tijd
Adidas is wereldmerk op drift | De Tijd

Sportmerk Adidas voorziet recordjaar met nettowinst tot 1,95 miljard euro |  Geld | hln.be
Sportmerk Adidas voorziet recordjaar met nettowinst tot 1,95 miljard euro | Geld | hln.be

Slechte resultaten voor Adidas in 2022 | Gondola
Slechte resultaten voor Adidas in 2022 | Gondola

Analysts count on revenue increase Adidas | Valuespectrum.com
Analysts count on revenue increase Adidas | Valuespectrum.com

Adidas boekt flinke hogere omzet dankzij WK voetbal | Economie | NU.nl
Adidas boekt flinke hogere omzet dankzij WK voetbal | Economie | NU.nl

Adidas-inkomsten per geografie - FourWeekMBA
Adidas-inkomsten per geografie - FourWeekMBA

Breuk met rapper Ye kost Adidas 400 miljoen euro omzet
Breuk met rapper Ye kost Adidas 400 miljoen euro omzet

Adidas verliest honderden miljoenen na boycot China
Adidas verliest honderden miljoenen na boycot China

Adidas met afstand Europa's beste megacap afgelopen 12 maanden | Analist.nl
Adidas met afstand Europa's beste megacap afgelopen 12 maanden | Analist.nl

Adidas waarschuwt voor lagere vraag | Bolero
Adidas waarschuwt voor lagere vraag | Bolero

Adidas verwacht 250 miljoen euro minder omzet na cancelen rapper Ye,  Yeezy-producten | ThePostOnline
Adidas verwacht 250 miljoen euro minder omzet na cancelen rapper Ye, Yeezy-producten | ThePostOnline

Adidas rekent op meer onlineverkopen in belangrijk sportjaar
Adidas rekent op meer onlineverkopen in belangrijk sportjaar

adidas 4DFWD 2 Heren | All4running
adidas 4DFWD 2 Heren | All4running

Adidas-productievolume per product - FourWeekMBA
Adidas-productievolume per product - FourWeekMBA

Nike versus adidas
Nike versus adidas

Adidas blijft worstelen met Kanye West: omzet krijgt klappen door berg  Yeezy-spullen | Het Nieuwsblad Mobile
Adidas blijft worstelen met Kanye West: omzet krijgt klappen door berg Yeezy-spullen | Het Nieuwsblad Mobile

Adidas Revenue Breakdown - FourWeekMBA
Adidas Revenue Breakdown - FourWeekMBA

Analysts foresee less revenue Adidas | Valuespectrum.com
Analysts foresee less revenue Adidas | Valuespectrum.com

Adidas dit jaar beste Europese megacap | Analist.nl
Adidas dit jaar beste Europese megacap | Analist.nl

Analysts expect over 2021 rising revenue Adidas | Valuespectrum.com
Analysts expect over 2021 rising revenue Adidas | Valuespectrum.com

Adidas verhoogt omzetprognose voor 2021 | Bolero
Adidas verhoogt omzetprognose voor 2021 | Bolero

Nike wint op de Spelen, Adidas op de beurs - NRC
Nike wint op de Spelen, Adidas op de beurs - NRC

Adidas vreest verlies tot 700 miljoen euro na fiasco rond Yeezy-label van  Kanye West | Het Nieuwsblad Mobile
Adidas vreest verlies tot 700 miljoen euro na fiasco rond Yeezy-label van Kanye West | Het Nieuwsblad Mobile

Aandeel Adidas: grafieken, koersdoelen | Analist.nl
Aandeel Adidas: grafieken, koersdoelen | Analist.nl